當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 長(zhǎng)期加速藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 > ZSW-100A長(zhǎng)期加速藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:長(zhǎng)期加速藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱A型是考察藥品在溫度、濕度的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)與長(zhǎng)期試驗(yàn);
詳細(xì)介紹
長(zhǎng)期加速藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱A型該設(shè)備*符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專(zhuān)院校、生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。
型號(hào) | ZSW-100A | ZSW-150A | ZSW-250A | ZSW-500A | ZSW-800A | ZSW-1000A | ZSW-2000A |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤(pán)內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機(jī)/數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 2.2KW | 2.5KW | 2.8KW | 3.5KW | 4.2KW | 4.6KW | 6.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配:手機(jī)短信報(bào)警器系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過(guò)手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上。
更多關(guān)于藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)設(shè)備系列、培養(yǎng)設(shè)備系列、干燥設(shè)備系列、電阻爐系列、凈化設(shè)備系列、振蕩器設(shè)備系列、環(huán)境測(cè)試箱系列及實(shí)驗(yàn)室分析儀器系列等產(chǎn)品,詳情可登錄我司查詢(xún)或咨詢(xún)。
產(chǎn)品咨詢(xún)