當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電阻爐 > 箱式電阻爐 > ZSD-X5(A/B/C/D)陶瓷纖維箱式電阻爐 電阻爐/馬弗爐/退火爐
簡(jiǎn)要描述:陶瓷纖維箱式電阻爐是適用用于粉末燒結(jié)、陶瓷燒結(jié)、金屬、石器等高溫試驗(yàn);廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室;
詳細(xì)介紹
陶瓷纖維箱式電阻爐
特點(diǎn)
l 爐體采用雙層爐殼結(jié)構(gòu),雙層爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,爐殼表面溫度低;
l 爐膛材料采用優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口氧化鋁多晶纖維真空吸附制成,外層為節(jié)能型的特種陶瓷纖維料,節(jié)能50%,加熱元件采用硅碳棒;
l 電阻爐溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定能力并可編制各種升溫程序等功能;
l 陶瓷纖維箱式電阻爐該控制系統(tǒng)溫度顯示精度為1℃,溫度穩(wěn)定度±5℃,升溫速率1~20℃可任意設(shè)置;
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZSD-X5(A/B/C/D) | ZSD-X12(A/B/C/D) | ZSD-X20(A/B/C/D) | ZSD-X36(A/B/C/D) | ZSD-X80(A/B/C/D) | ||
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 150*200*150 | 200*300*200 | 250*300*250 | 300*400*300 | 400*500*400 | ||
外箱尺寸(mm)LxH | 450*490*720 | 500*590*770 | 550*590*820 | 600*690*870 | 700*790*970 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~1100℃/1400℃/1600℃/1700℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤5℃ | ||||||
控制器 | PID液晶溫度控制器 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 熱輻射自然對(duì)流 | ||||||
加熱元件 | A:電阻絲/B、C、D:硅鉬棒 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 陶瓷纖維料 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
真空泵 | 國產(chǎn)真空泵(選配) | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、過熱保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
功率 | A:3kw B:5kw C:5kw D:7kw | A:4kw B:7kw C:10kw D:10kw | A:5kw B:9kw C:12kw D:12kw | A:9kw B:12kw C:16kw D:16kw | A:18kw | ||
容積 | 5L | 12L | 20L | 36L | 80L | ||
備注: | A:1100℃/B:1400℃/C:1600℃/D:1700℃ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)