當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 綜合型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:綜合型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 主要是考察藥品在溫度、濕度、光線的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)、加速試驗(yàn)與長(zhǎng)期試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
綜合型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等。
10、 箱體的左側(cè)留有設(shè)備測(cè)試孔,保證檢測(cè)的方便和可靠;
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | ZSW-H100 | ZSW-H150 | ZSW-H250 | ZSW-H500 | ZSW-H800 | ZSW-H1000 | ZSW-H2000 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×540×1600 | 900×700×1600 | 1400×850×1700 |
外箱尺寸(mm) | 700×810×1350 | 700×810×1530 | 745×910×1690 | 1230×810×1800 | 1430×850×1960 | 1430×1000×1960 | 1860×1630×1930 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范圍 | 0~6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
控制器主要功能 | 控制器帶有三級(jí)權(quán)限功能、自動(dòng)存儲(chǔ)功能 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 專用微型打印機(jī) | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 1.4KW | 1.8KW | 1.8KW | 2.8KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配 | 1、手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過(guò)手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | ||||||
2、無(wú)紙記錄儀方便用戶保存溫濕度運(yùn)行的數(shù)據(jù),配有USB接口,支持優(yōu)盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能 |
注:以上綜合型藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 價(jià)格和屬性僅供參考,詳情還請(qǐng)確認(rèn)!
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)