當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光照試驗(yàn)箱 > 光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > ZSW-Q100藥品光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:藥品光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱主要是考察藥品在溫度、光線的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
簡(jiǎn)介:
藥品光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱主要是考察藥品在溫度、光線的影響下隨時(shí)間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運(yùn)輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時(shí)通過(guò)試驗(yàn)建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗(yàn)?!?/font>
特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 | ZSW-Q1000 |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxWxH | 500x400X500 | 550x410x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x700x1600 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1530 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x1000x1960 |
溫度范圍 | 10~65℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
光照度范圍 | 0~10000LUX | ||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||
紫外輻照度范圍 | 0~10W/㎡ | ||||
紫外光照度偏差 | ±15% | ||||
120萬(wàn)lux ·hr的ICH指導(dǎo)建議所需的時(shí)間 | =200hr | ||||
200W·hr/㎡的ICH指導(dǎo)建議所需的時(shí)間 | =50hr | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器 | ||||
溫度、光照傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電子式光照傳感器 | ||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 專用微型打印機(jī) | ||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||
電源 | AC220V/50Hz | ||||
安裝功率 | 0.7KW | 0.7KW | 0.7KW | 1KW | 1.3KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
選配 | 1.手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差等故障通過(guò)手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上. 2.選擇多層光照燈盤(pán),實(shí)現(xiàn)每層設(shè)定數(shù)值控制. |
藥品光照穩(wěn)定性試驗(yàn)箱該設(shè)備*符合新版GMP規(guī)范要求,廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室等;
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)